SDH Horní Dunajovice Vám děkuje za účast na soutěži v požárním útoku „O pohár obce Horní Dunajovice“. I přes deštivé počasí bylo velké zastoupení soutěžících týmů. Velký dík patří klukům z SDH Mikulovice za zapůjčení a obsluhu časomíry pří závodech i při pivní štafetě. Dále děkujeme všem sponzorům.
Sponzoři akce:
Agra Horní Dunajovice a.s.
Bc. Tomáš Brožek
FRIGOYORK s.r.o.
JOKA Moravský Krumlov, s.r.o.
Zednické práce – Jiří Svoboda
Výsledky soutěže v požárním útoku:
Muži:
Pořadí | Tým | 1. kolo | 2. kolo |
1. | Mikulovice A | 17,48 | 16,45 |
2. | Křepice | 19,33 | 17,46 |
3. | Lukov | 18,98 | 45,32 |
4. | Citonice | 19,23 | 28,10 |
5. | Trstěnice | N | 20,05 |
6. | Mikulovice B | 42,88 | 28,14 |
7. | Pravice | N | 28,26 |
8. | Horní Dunajovice | 38,00 | 33,31 |
Ženy:
Pořadí | Tým | 1. kolo | 2. kolo |
1. | Vítonice | 22,75 | 35,75 |
2. | Morašice | 28,00 | 26,21 |
3. | Džbánice | 28,60 | 27,34 |
4. | Trstěnice | 34,10 | 27,65 |
Pivní štafeta – doprovodný program k soutěží v požárním útoku: